Size Guide
Measurements are in inches. If you're between sizes, we generally recommend sizing up for a relaxed fit.
Women
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–33 | 24–25 | 34–35 |
| S | 4–6 | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
| M | 8–10 | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
| L | 12–14 | 38–40 | 30–32 | 40–42 |
| XL | 16 | 41–43 | 33–35 | 43–45 |
| XXL | 18 | 44–45 | 36–37 | 46–47 |
| XXXL | 20 | 46–47 | 38–39 | 48–49 |
Plus & Curve
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 14–16 | 43–45 | 36–38 | 46–48 |
| 2X | 18–20 | 46–48 | 39–41 | 49–51 |
| 3X | 22–24 | 49–51 | 42–44 | 52–54 |
Men
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 35–37 | 29–31 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 41–43 | 35–37 |
| XL | 44–46 | 38–40 |
Kids \u2014 Baby & Toddler
| Size | Age | Height (in / cm) | Weight (lb / kg) | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M | 6–12M | 28–30 / 71–76 | 18–22 / 8–10 | 18.5–19 / 47–48 | 18.5–19 / 47–48 | 19–19.5 / 48–50 |
| 18M | 12–18M | 30–32 / 76–81 | 22–26 / 10–12 | 19–19.5 / 48–50 | 19–19.5 / 48–50 | 19.5–20 / 50–51 |
| 24M | 18–24M | 32–34 / 81–86 | 26–28 / 12–13 | 19.5–20 / 50–51 | 19.5–20 / 50–51 | 20–20.5 / 51–52 |
| 2T | 2Y | 33–35 / 84–89 | 28–30 / 13–14 | 20.5–21 / 52–53 | 20–20.5 / 51–52 | 21–22 / 53–56 |
| 3T | 3Y | 36–38.5 / 91–98 | 30–34 / 14–15 | 21–21.5 / 53–55 | 20.5–21 / 52–53 | 22–23 / 56–58 |
| 4T | 4Y | 39–41 / 99–104 | 34–38 / 15–17 | 22–22.5 / 56–57 | 21–21.5 / 53–55 | 23–24 / 58–61 |
Kids \u2014 Big Kids (4\u201314)
| Size | Age | Height (in / cm) | Weight (lb / kg) | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4Y | 39–41 / 99–104 | 34–38 / 15–17 | 22–22.5 / 56–57 | 21–21.5 / 53–55 | 23–24 / 58–61 |
| 5 | 5Y | 42–44 / 107–112 | 38–42 / 17–19 | 23–23.5 / 58–60 | 21.5–22 / 55–56 | 24–25 / 61–64 |
| 6 | 6Y | 45–47 / 114–119 | 42–48 / 19–22 | 24–25 / 61–64 | 22–22.5 / 56–57 | 25–26 / 64–66 |
| 6X–7 | 7Y | 48–50 / 122–127 | 48–55 / 22–25 | 25–26 / 64–66 | 22.5–23 / 57–58 | 26–27 / 66–69 |
| 8 | 8Y | 51–53 / 130–135 | 55–63 / 25–29 | 26–27 / 66–69 | 23–24 / 58–61 | 27–28.5 / 69–72 |
| 10 | 10Y | 54–56 / 137–142 | 63–72 / 29–33 | 27–28.5 / 69–72 | 24–25 / 61–64 | 28.5–30 / 72–76 |
| 12 | 12Y | 57–59 / 145–150 | 72–82 / 33–37 | 29–30.5 / 74–77 | 25–26 / 64–66 | 30–31.5 / 76–80 |
| 14 | 14Y | 60–62 / 152–157 | 82–92 / 37–42 | 31–32.5 / 79–83 | 26–27 / 66–69 | 31.5–33 / 80–84 |
How to measure
- Bust/Chest \u2014 measure around the fullest part, keeping the tape level.
- Waist \u2014 measure around the narrowest part of your natural waistline.
- Hips \u2014 measure around the fullest part of your hips.
Still unsure? Contact Us and we'll help you find your fit.